日期 | 摘要 | 借方 | |
月 | 日 | ||
09 | 30 | 关于曙光医院2019年国自然基金申报项目奖励 | 1,067,744.36 |
09 | 30 | 曙光医院住院医师规范化培训骨干师资与管理人员培训项 | 53,391.00 |
09 | 30 | 曙光医院四明青年奖学金暨青年人才跟踪计划 | 90,000.00 |
09 | 30 | 曙光医院医疗设施设备的改善项目 | 22,148,404.17 |
09 | 30 | 曙光医院2019年国家自然基金项目奖励 | 2,302,931.56 |
10 | 31 | 曙光医院医教研、党建等机关工作宣传内容建设项目 | 500,000.00 |
10 | 31 | 曙光医院志愿者服务和公益慈善服务项目 | 100,000.00 |
10 | 31 | 曙光医院党建活动中心建设项目 | 100,000.00 |
10 | 31 | 曙光医院关于提高党课教育水平、提高政治素质项目 | 350,000.00 |
11 | 30 | 心脏图谱学习班会务费 | 279,966.00 |
11 | 30 | 心脏病学图谱学习班会议专家费 | 41,000.00 |
12 | 31 | 曙光医院关于医疗设施、设备的改善项目 | 7,973,631.00 |
35,007,068.09 |