04 | 30 | 上海华浦中药饮片有限公司 | 360,000.00 | |
04 | 30 | 上海养和堂中药饮片有限公司 | 2,126,000.00 | |
05 | 30 | 培力(南宁)药业有限公司捐赠款 | 1,260,000.00 | |
05 | 30 | 上海康桥药业有限公司 | 4,750,000.00 | |
06 | 30 | 上海上药华宇药业有限公司 | 1,500,000.00 | |
08 | 31 | 上海雷允上中药饮片厂有限公司 | 3,720,000.00 | |
09 | 30 | 上海亿联体创业孵化器管理有限公司 | 2,500,000.00 | |
10 | 31 | 上海药房股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
11 | 30 | 上海虹桥中药饮片有限公司 | 5,000,000.00 | |
11 | 30 | 上药控股有限公司 | 10,000,000.00 | |
11 | 30 | 国药控股股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
11 | 30 | 上海万仕诚国药制品有限公司 | 5,000,000.00 | |
48,136,000.00 |