2019年个人捐赠

2019年个人捐赠
日期 摘要 金额
03 31 陶*丹 8,000.00
04 30 喻* 2,259.40
04 30 刘* 3,300.00
04 30 徐* 4,300.00
04 30 朱* 3,200.00
04 30 章*娟 1,400.00
04 30 杨* 28,700.00
04 30 陆*佳 72,500.00
04 30 王* 14,600.00
05 30 陈*春 600.00
05 30 严* 30,000.00
05 30 尹*雄 300.00
05 30 张*春 8,000.00
05 30 陆*捐 400.00
05 30 邹*祥 500.00
05 30 陈*宇 17,300.00
05 30 李*凡 8,400.00
05 30 于*伟 37,900.00
06 30 宋*捐 2,000.00
06 30 陈*亮 3,000.00
06 30 朱*清 2,200.00
06 30 孟*胜 1,400.00
06 30 吴* 7,800.00
06 30 王*莲 5,000.00
10 31 朱*捐 4,100.00
10 31 徐*捐 1,000.00
10 31 李*晶 3,600.00
10 31 王*君 900.00
10 31 陈*宇 3,800.00
10 31 杜*琴 4,900.00
11 30 章*捐 1,000.00
合计 282,359.40