日期 | 摘要 | 借方 | |
月 | 日 | ||
08 | 31 | 曙光医院医疗设施、设备改善项目 | 25,221,400.00 |
08 | 31 | 党建项目 | 300,000.00 |
12 | 31 | 党建项目“一支部一特色” | 150,000.00 |
12 | 31 | 曙光医院医疗设备改善维修项目 | 7,611,195.85 |
12 | 31 | 宝山医院与中医药大学共建科技创新项目 | 3,000,000.00 |
36,282,595.85 |
SHANGHAI SIMING MEDICAL DEVELOPMENT FOUNDATION
日期 | 摘要 | 借方 | |
月 | 日 | ||
08 | 31 | 曙光医院医疗设施、设备改善项目 | 25,221,400.00 |
08 | 31 | 党建项目 | 300,000.00 |
12 | 31 | 党建项目“一支部一特色” | 150,000.00 |
12 | 31 | 曙光医院医疗设备改善维修项目 | 7,611,195.85 |
12 | 31 | 宝山医院与中医药大学共建科技创新项目 | 3,000,000.00 |
36,282,595.85 |