2019年支持上海中医药大学附属曙光医院相关医疗设施、设备及院区改善的项目

本基金会关于2019年支持上海中医药大学附属曙光医院相关医疗设施、设备及院区改善的项目

2019年7月维保部分清单(东院)
发生单位 发票号 材料名称 付款方式 数量 单位 金额(元)
1 百胜(深圳)医疗设备有限公司 52834967 超声诊断仪保修合同 汇款 1 290000
2 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 78081575 血球生化仪保修合同 汇款 1 220000
3 美敦力(上海)管理有限公司 1199814 O臂机等保修合同 汇款 1 400000
4 飞利浦(中国)投资有限公司 43860890 飞利浦 ICT保修合同 汇款 1 870000
5 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司 19753706 电子内镜保修合同 汇款 1 204000
6 上海联影医疗科技有限公司 36392370 CT(64排)保修合同 汇款 1 500000
7 西门子医疗系统有限公司 63377733 数字胃肠机保修合同 汇款 1 190000
8 上海馨技医疗器械有限公司 6441382、6441377、6441378、 电子内镜保修合同 汇款 1 246000
9 飞利浦(中国)投资有限公司 43859793 核磁共振保修合同 汇款 1 830000
9 3750000
2019年7月维保部分清单(西院)
发生单位 发票号 材料名称 付款方式 数量 单位 金额
1 百胜(深圳)医疗设备有限公司 52834968 超声诊断仪保修合同 汇款 1 260000
2 上海馨技医疗器械有限公司 6441383、6441376、6441375、 电子内镜保修合同 汇款 1 222000
2 482000
东西院维保部分合计 11 4232000
2019年7月万元以上维修部分清单(西院)
发生单位 发票号 材料名称 付款方式 数量 单位 金额(元)
1 迈迪泰医疗技术服务(上海)有限公司 8067669 微波治疗仪修理 汇款 1 26860
1 26860
2019年7月万元以上维修部分清单(东院)
发生单位 发票号 材料名称 付款方式 数量 单位 金额(元)
1 西门子医疗系统有限公司 63377187 DSA球管修理 汇款 1 525000
2 上海阿尔西空调系统服务有限公司 94397936 核磁共振水冷机修理 汇款 1 75000
3 上海楚邑医疗设备有限公司 10988173 输尿管镜修理 汇款 1 18750
4 上海楚邑医疗设备有限公司 10988174 腹腔镜摄像头修理 汇款 1 28500
5 迈迪泰医疗技术服务(上海)有限公司 39853190 荧光定量PCR修理 汇款 1 52294.17
5 699544.17
东西院维修部分合计 15 726404.17

 

 

2019年7月医疗设备清单
序号 设备名称 数量 合同金额(元) 中标供应商
1 超声刀高频外科集成系统 2 1000000 上海拥习贸易有限公司
2 3D高清内窥镜摄像系统 1 1478000 上海楚邑医疗设备有限公司
3 电动外科双臂吊塔 1 188000 上海松德医疗科技有限公司
4 显示器吊臂(双) 1 145000 上海松德医疗科技有限公司
5 手术室医用大屏系统 1 798000 德中韦氏(北京)科技发展有限公司
6 体外循环塔 1 148000 上海松德医疗科技有限公司
7 麻醉塔 1 148000 上海松德医疗科技有限公司
8 视野分析仪 1 420000 国药医工(上海)医学工程技术有限公司
9 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件(眼科综合手术系统) 1 1920000 上海视翔医疗器械有限公司
10 角膜内皮显微镜 1 300000 上海新眼光医疗器械股份有限公司
11 光相干断层扫描OCT 1 1800000 国药医工(上海)医学工程技术有限公司
12 手术显微镜系统 1 2200000 国药医工(上海)医学工程技术有限公司
13 快速消毒器 1 85000 国药医工(上海)医学工程技术有限公司
14 宫腔镜,电切镜摄像系统 1 980000 上海楚邑医疗设备有限公司
15 全高清鼻内镜系统 1 850000 上海楚邑医疗设备有限公司
16 内镜超声系统 3 2850000 上海祖润医疗科技有限公司
17 电子上消化道内窥镜 4 680000 上海蓝枫医疗器械有限公司
18 电子大肠内窥镜 6 1200000 上海蓝枫医疗器械有限公司
29 17190000

 

 

 

2019年12月维保部分清单(东院)
发生单位 发票号 材料名称 付款方式 数量 单位 金额(元)
1 上海勤安生物科技有限公司 70366899 强生等离子灭菌系统保修 汇款 1 55000
2 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 19098369 眼科手术系统保修 汇款 1 22000
3 飞利浦(中国)投资有限公司 43861162 FD10心血管机(DSA)保修 汇款 1 550000
4 飞利浦(中国)投资有限公司 43861035 飞利浦中央监护系统保修 汇款 1 326647
5 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 78081581 流式细胞仪保修 汇款 1 68000
6 日立医疗(广州)有限公司 61385666 超声诊断仪保修合同 汇款 1 85000
7 杭州才风科技有限公司 65038552 老肯过氧化氢低温等离子体灭菌器保修 汇款 1 40000
8 飞利浦(中国)投资有限公司 43861710 IU22彩超保修 汇款 1 80000
9 英潍捷基(上海)贸易有限公司 61036002 7500PCR仪保修 汇款 1 35000
10 英潍捷基(上海)贸易有限公司 61036003 7500PCR仪保修 汇款 1 35000
11 飞利浦(中国)投资有限公司 42778863 飞利浦C臂机保修 汇款 1 50000
12 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司 40710408 洁定电脑控制消毒测定仪两台保修 汇款 1 130000
13 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司 40710409 洁定电脑控制消毒测定仪两台保修 汇款 1 130000
13 1606647
2019年12月维保部分清单(西院)
发生单位 发票号 材料名称 付款方式 数量 单位 金额
1 上海润达医疗科技股份有限公司 93734208 全自动微生物分析系统保修合同 汇款 1 29000
3 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 64035779 流式细胞仪保修合同 汇款 1 59500
4 日立医疗(广州)有限公司 45186162 彩超保修合同 汇款 1 81000
5 上海确高医疗器械有限公司 20316678 移动X光机保修合同 汇款 1 60000
6 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 13100782 脱水机保修合同 汇款 1 19840
7 百胜(深圳)医疗设备有限公司 14059598 骨成像仪保修合同 汇款 1 200000
8 上海酥熙事业有限公司 1704245 骨密度仪保修 汇款 1 19000
9 西门子医疗系统有限公司 46910611 西门子MRI保修 汇款 1 860000
10 上海勤安生物科技有限公司 70366900 强生等离子灭菌系统保修 汇款 1 55000
9 1383340
东西院维保部分合计 22 2989987
2019年12月万元以上维修部分清单(西院)
发生单位 发票号 材料名称 付款方式 数量 单位 金额(元)
1 上海友合医疗科技股份有限公司 16954088 氩气刀修理 汇款 1 21200
1 21200
2019年12月万元以上维修部分清单(东院)
发生单位 发票号 材料名称 付款方式 数量 单位 金额(元)
6 上海瀚宇医疗器械有限公司 57040676 山东新华清洗机维修 汇款 1 3800
7 上海瀚宇医疗器械有限公司 57040677 山东新华清洗机维修 汇款 1 14194
8 上海楚邑医疗设备有限公司 50017970 蛇牌PV440腹腔镜维修 汇款 1 21450
9 上海冉格医疗科技有限公司 1026497 飞利浦中央监护仪模块维修 汇款 1 80000
4 119444
东西院维修部分合计 5 140644
东西院维修+维保合计   3130631元